deutsch
English
Esperanto
|

mit Plutoiden)|
Liste der 98 größten Körper in unserem Sonnensystem Alle bekannten großen Körper in unserem Sonnensystem mit einem Durchmesser von mind. 400 km, die nur durch ihre Helligkeit bekannten Körper sind bis hinab zur absoluten Helligkeit H = 5,2 erfasst - zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2008 - | ||||||||||
| # | deutsch |
Objekttyp | Sat | Durchmesser in km | α | H | Masse in Yg | Bahnradius | Umlaufzeit | |
| 1 | ![]() | Sonne | Stern | 8+x | 1391980 | -26,8 | 1989000000 | 0,00 AE | - | |
| 2 | ![]() | Jupiter | 5. Planet | 63 | 139889 (142984×133700) | 52 | -9,4 | 1898700 | 4,95-5,46 AE | 11,863 Jahre |
| 3 | ![]() | Saturn | 6. Planet | 60 | 116600 (120536×108728) | 47 | -8,8 | 568460 | 9,02-10,05 AE | 29,447 Jahre |
| 4 | ![]() | Uranus | 7. Planet | 27 | 50727 (51118×49946) | 51 | -8,6 | 86832 | 18,29-20,10 AE | 84,017 Jahre |
| 5 | ![]() | Neptun | 8. Planet | 13 | 49246 (49528×48681) | 41 | -8,3 | 102430 | 29,81-30,33 AE | 164,79 Jahre |
| 6 | ![]() | Erde | 3. Planet | 1 | 12742 (12756×12713) | 37 | -3,8 | 5973,6 | 0,98-1,02 AE | 1,0000 Jahr |
| 7 | ![]() | Venus | 2. Planet | 0 | 12104 (12104×12103) | 65 | -4,2 | 4868,5 | 0,72-0,73 AE | 0,6152 Jahre |
| 8 | ![]() | Mars | 4. Planet | 2 | 6788 (6805×6755) | 15 | -2,9 | 641,9 | 1,38-1,67 AE | 1,8808 Jahre |
| 9 | Ganymed | Jupitermond | 0 | 5262 | 43 | -2,0 | 148,2 | 1.070.400 km | 7,15 d | |
| 10 | Titan | Saturnmond | 0 | 5150 | 21 | -1,2 | 134,5 | 1.221.850 km | 15,95 d | |
| 11 | ![]() | Merkur | 1. Planet | 0 | 4879 (4879×4878) | 11 | -0,2 | 330,2 | 0,31-0,47 AE | 0,2408 Jahre |
| 12 | Kallisto | Jupitermond | 0 | 4821 | 17 | -1,0 | 107,6 | 1.882.700 km | 16,69 d | |
| 13 | Io | Jupitermond | 0 | 3643 (3660×3637×3631) | 63 | -1,6 | 89,32 | 421.600 km | 1,77 d | |
| 14 | ![]() | Mond | Erdmond | 0 | 3475 (3476×3476×3472) | 12 | 0,2 | 73,47 | 384.405 km | 27,32 d |
| 15 | Europa | Jupitermond | 0 | 3122 | 67 | -1,3 | 48,0 | 670.900 km | 3,55 d | |
| 16 | Triton | Neptunmond | 0 | 2707 | 76 | -1,1 | 21,47 | 354.760 km | -5,88 d | |
| 17 | ![]() | (136199) Eris | Zwergplanet | 1 | 2600 ±200 ? | 70 | -1,2 | 16,7 | 38,16-97,52 AE | 558,7 Jahre |
| 18 | ![]() | (134340) Pluto | Zwergplanet | 3 | 2306 ±20 | 58 | -0,7 | 12,7 | 29,70-49,89 AE | 251,1 Jahre |
| 19 | ![]() | (136472) Makemake | Zwergplanet | 0 | 1600 ±300 ? | 80 | -0,5 | 4,0 ? | 38,22-52,75 AE | 306,8 Jahre |
| 20 | Titania | Uranusmond | 0 | 1578 | 27 | 1,1 | 3,53 | 463.300 km | 8,71 d | |
| 21 | Rhea | Saturnmond | 0 | 1528 | 65 | 0,2 | 2,32 | 527.040 km | 4,52 d | |
| 22 | Oberon | Uranusmond | 0 | 1523 | 23 | 1,3 | 3,01 | 583.519 km | 13,46 d | |
| 23 | (90377) Sedna | SDO | 0 | 1490 ±310 ? | 30 | 1,6 | 1,7 - 6,1 | 76,26-897,00 AE | 10734,9 Jahre | |
| 24 | Japetus | Saturnmond | 0 | 1436 | 27 | 0,8 | 1,97 | 3.561.300 km | 79,33 d | |
| 25 | (136108) 2003 EL61 | Zwergplanet | 2 | 1225 ±175 ? | 84 | 0,2 | 4,20 | 34,83-51,55 AE | 283,9 Jahre | |
| 26 | Charon | Plutomond | 0 | 1212 ±3 | 37 | 0,9 | 1,52 | 19.405 km | 6,39 d | |
| 27 | Umbriel | Uranusmond | 0 | 1169 | 21 | 2,3 | 1,17 | 266.300 km | 4,14 d | |
| 28 | Ariel | Uranusmond | 0 | 1158 (1162×1156×1155) | 39 | 1,4 | 1,35 | 190.900 km | 2,52 d | |
| 29 | (84522) 2002 TC302 | SDO/2:5 | 0 | 1144 ±331 ? | 3 | 3,9 | ? | 39,12-71,19 AE | 409,6 Jahre | |
| 30 | Dione | Saturnmond | 0 | 1118 | 55 | 1,1 | 1,10 | 377.396 km | 2,74 d | |
| 31 | Tethys | Saturnmond | 0 | 1060 (1071×1056×1052) | 80 | 0,8 | 0,62 | 294.619 km | 1,89 d | |
| 32 | ![]() | (1) Ceres | Zwergplanet | 0 | 953 (975×975×909) | 11 | 3,3 | 0,94 | 2,54-2,99 AE | 4,5998 Jahre |
| 33 | (90482) Orcus | Plutino | 1 | 946 ±74 ? | 20 | 2,3 | 0,6 - 0,7 | 30,39-48,05 AE | 245,6 Jahre | |
| 2007 UK126 | SDO | 1 | 885 ?? | 8 | 3,5 | 0,8 | 37,53-108,00 AE | 620,7 Jahre | ||
| (50000) Quaoar | TNO | 1 | 844 ±200 ? | 20 | 2,6 | 1,0 - 2,6 | 41,93-45,28 AE | 287,9 Jahre | ||
| 2003 MW12 | TNO | 0 | 840 ?? | 3,6 | ? | 39,56-52,51 AE | 312,3 Jahre | |||
| 2005 QU182 | SDO | 0 | 800 ?? | 3,7 | ? | 42,33-143,00 AE | 892,0 Jahre | |||
| 2005 UQ513 | TNO | 0 | 800 ?? | 3,7 | ? | 37,00-49,63 AE | 285,1 Jahre | |||
| 2006 QH181 | SDO | 0 | 765 ?? | 3,8 | ? | 37,53-96,91 AE | 551,1 Jahre | |||
| (55565) 2002 AW197 | TNO | 0 | 735 ±110 ? | 12 | 3,3 | ? | 40,97-53,28 AE | 323,5 Jahre | ||
| (145452) 2005 RN43 | TNO | 0 | 730 ?? | 3,9 | ? | 40,63-42,77 AE | 269,3 Jahre | |||
| 2002 MS4 | TNO | 0 | 726 ±123 ? | 8 | 3,7 | ? | 36,09-47,83 AE | 271,8 Jahre | ||
| (55636) 2002 TX300 | TNO | 0 | 709 ? | 19 | 3,3 | ? | 37,85-48,70 AE | 284,7 Jahre | ||
| 2003 AZ84 | TNO | 1 | 686 ±98 ? | 12 | 3,9 | ? | 32,19-46,53 AE | 246,9 Jahre | ||
| (55637) 2002 UX25 | TNO | 1 | 681 ±115 ? | 11 | 3,6 | 0,8 | 36,66-48,59 AE | 278,3 Jahre | ||
| (145453) 2005 RR43 | TNO | 0 | 697 ?? | 4,0 | ? | 37,17-49,15 AE | 283,5 Jahre | |||
| (90568) 2004 GV9 | TNO | 0 | 677 ±70 ? | 8 | 4,0 | ? | 38,78-45,41 AE | 273,1 Jahre | ||
| (120178) 2003 OP32 | TNO | 0 | 666 ?? | 4,1 | ? | 38,67-48,18 AE | 286,2 Jahre | |||
| (28978) Ixion | Plutino | 0 | 650 ±250 ? | 12 | 3,2 | ? | 30,05-49,37 AE | 250,2 Jahre | ||
| (42301) 2001 UR163 | SDO | 0 | 636 ?? | 4,2 | ? | 36,85-66,41 AE | 371,0 Jahre | |||
| (84922) 2003 VS2 | TNO | 0 | 636 ?? | 4,2 | ? | 36,42-42,20 AE | 246,5 Jahre | |||
| 2003 UZ413 | TNO | 0 | 607 ?? | 4,3 | ? | 30,37-48,04 AE | 245,5 Jahre | |||
| (20000) Varuna | TNO | 0 | 600 ±150 ? | 16 | 3,7 | 0,59 ? | 40,48-45,13 AE | 280,1 Jahre | ||
| 2003 QW90 | TNO | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 40,51-47,15 AE | 290,2 Jahre | |||
| (119951) 2002 KX14 | TNO | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 37,29-40,70 AE | 243,5 Jahre | |||
| (120347) 2004 SB60 | TNO | 1 | 580 ?? | 4,4 | ? | 37,62-46,66 AE | 273,5 Jahre | |||
| (145451) 2005 RM43 | SDO | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 35,10-145,00 AE | 854,5 Jahre | |||
| 1996 TL66 | SDO | 0 | 575 ±116 ? | 4 | 5,4 | 0,26 ? | 35,02-130,0 AE | 749,5 Jahre | ||
| (19521) Chaos | TNO | 0 | 560 ? | 10 | 4,9 | ? | 40,99-50,14 AE | 307,6 Jahre | ||
| (19308) 1996 TO66 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 38,13-48,54 AE | 285,3 Jahre | |||
| (120348) 2004 TY364 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 36,35-41,30 AE | 241,9 Jahre | |||
| 2004 XR190 | SDO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 51,17-63,53 AE | 434,3 Jahre | |||
| 2004 NT33 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 36,89-50,50 AE | 288,8 Jahre | |||
| (2) Pallas | HG-Asteroid | 0 | 534 (574×526×501) | 16 | 4,0 | 0,24 | 2,14-3,41 AE | 4,61 Jahre | ||
| (38628) Huya | Plutino | 0 | 532 ±25 ? | 5 | 4,7 | ? | 28,53-50,79 AE | 249,8 Jahre | ||
| 2004 PR107 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 38,98-52,52 AE | 309,4 Jahre | |||
| 2002 KW14 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 37,34-56,65 AE | 322,2 Jahre | |||
| (144897) 2004 UX10 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 37,29-40,70 AE | 243,5 Jahre | |||
| 2007 JH43 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 38,66-40,56 AE | 249,3 Jahre | |||
| (4) Vesta | HG-Asteroid | 0 | 517 (560×544×448) | 42 | 3,1 | 0,27 | 2,15-2,57 AE | 3,63 Jahre | ||
| 2001 QF298 | TNO | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 35,09-43,79 AE | 247,7 Jahre | |||
| (145480) 2005 TB190 | SDO | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 46,22-106,00 AE | 664,0 Jahre | |||
| (175113) 2004 PF115 | TNO | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 36,61-41,65 AE | 244,7 Jahre | |||
| Enceladus | Saturnmond | 0 | 504 (513×503×497) | 99 | 2,2 | 0,10 | 238.020 km | 1,37 d | ||
| (24835) 1995 SM55 | TNO | 0 | 483 ?? | 10 | 4,8 | ? | 37,46-45,99 AE | 269,5 Jahre | ||
| 2000 CN105 | TNO | 0 | 483 ?? | 4,8 | ? | 40,18-48,74 AE | 296,5 Jahre | |||
| Miranda | Uranusmond | 0 | 471 (480×468×466) | 32 | 3,5 | 0,07 | 129.872 km | 1,41 d | ||
| (26375) 1999 DE9 | SDO/2:5 | 0 | 461 ±46 ? | 7 | 4,7 | ? | 32,30-78,36 AE | 411,6 Jahre | ||
| 2003 QX113 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 37,33-62,29 AE | 351,6 Jahre | |||
| 2007 JJ43 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 40,26-56,65 AE | 337,3 Jahre | |||
| 2002 XV93 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 34,29-44,07 AE | 245,3 Jahre | |||
| 2004 PG115 | SDO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 36,40-147,0 AE | 878,1 Jahre | |||
| 1998 SN165 | TNO | 0 | 460 ±60 ? | 4 | 5,8 | ? | 36,37-36,49 AE | 233,6 Jahre | ||
| 2002 CY248 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 39,15-52,96 AE | 312,5 Jahre | |||
| (120132) 2003 FY128 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 37,08-61,91 AE | 348,3 Jahre | |||
| (82075) 2000 YW134 | SDO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 41,11-74,02 AE | 436,8 Jahre | |||
| 2007 XV50 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 42,56-46,42 AE | 296,8 Jahre | |||
| Proteus | Neptunmond | 0 | 420 (440×416×404) | 10 | 5,6 | 0,05 | 117.647 km | 1,12 d | ||
| (119979) 2002 WC19 | TNO/1:2 | 1 | 420 ?? | 5,1 | ? | 35,28-59,97 AE | 328,7 Jahre | |||
| (79360) 1997 CS29 | TNO | 0 | 420 ?? | 5,1 | ? | 43,28-44,17 AE | 289,1 Jahre | |||
| 1999 CD158 | TNO | 0 | 420 ?? | 5,1 | ? | 37,16-49,96 AE | 287,5 Jahre | |||
| (10) Hygieia | HG-Asteroid | 0 | 412 (500×385×350) | 7 | 6,1 | 0,09 | 2,76-3,51 AE | 5,56 Jahre | ||
| (26181) 1996 GQ21 | SDO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 38,30-150,00 AE | 913,6 Jahre | |||
| 2006 HH123 | SDO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 29,88-81,54 AE | 415,8 Jahre | |||
| 2007 HV90 | TNO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 41,24-48,90 AE | 302,6 Jahre | |||
| 2007 JF43 | TNO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 32,25-46,92 AE | 249,0 Jahre | |||
| (47171) 1999 TC36 | Plutino | 1 | 405 ±55 ? | 8 | 4,7 | 0,02 | 30,57-48,31 AE | 247,7 Jahre | ||
| Mimas | Saturnmond | 0 | 397 (418×392×383) | 77 | 3,0 | 0,04 | 185.520 km | 0,94 d | ||
| # | deutsch |
Objekttyp | Sat | Durchmesser in km | α | H | Masse in Yg | Bahnradius | Umlaufzeit | |
Makemake wird ['mαke'mαke] ausgesprochen,
Quaoar wie ['kwαwαr].|
roter Name:
"neues Mitglied" in unserem Sonnensystem, erst 1995 oder später entdeckt (Σ 64),
Daten ändern sich laufend aufgrund neuer Messungen, schwarzer Name: war schon 1994 bekannt (Σ 34), Daten sind relativ stabil und gesichert aufgrund jahrzehntelanger Messungen, Sat: Anzahl der bekannten Satelliten dieses Himmelskörpers, Durchmesser = mittl. Durchmesser, evtl. mit ± Ungenauigkeit, in Klammern Durchmesser in zwei oder drei Achsen - die letzte Zahl ist der Poldurchmesser, α = mittlere geometrische Albedo in Prozent, ein Maß dafür, wieviel eingestrahltes Licht vom Himmelskörper reflektiert wird, oft nur geschätzt, Angaben mit "??" sind besonders unsicher, da sie nur auf einer Messung der visuellen Helligkeit und der Standard-Annahme Albedo = 9 Prozent beruhen, H = absolute Helligkeit (hängt bei nicht-selbstleuchtenden Körpern nur von ihrer Größe und Albedo ab), Masse: 1 Yg = 1 Yottagramm = 10e24 g = 1 Quadrillion Gramm = 10e21 kg = 1 Trilliarde Kilogramm = 1 Billion Megatonnen, Bahnradius bei Sonnensatelliten: kleinster Sonnenabstand (Perihel) - größter Sonnenabstand (Aphel) in AE, Bahnradius bei Monden: mittlerer Bahnradius in km, AE = Astronomische Einheit = mittlere Entfernung Erde-Sonne = 149.597.870,691 km = zirka 150 Millionen Kilometer, Umlaufzeit = siderische Umlaufzeit, d.h. gemessen gegen den Sternenhintergrund, bei "Monden" angegeben in d = lateinisch "dies" = Erdentage |
| Art-Bezeichnung | Bedeutung |
| Zentralkörper eines Sonnensystems: Stern |
Himmelskörper, der selbst aktiv Strahlung aussendet, deren Energie durch Kernfusion produziert wird |
| großer Sonnensatellit: Planet |
primärer Satellit der Sonne mit der Eigenschaft, dass er durch seine Schwerkraft rundlich geformt wurde, und in seiner orbitalen Nachbarschaft alle Konkurrenzobjekte abgeräumt hat |
| mittelgroßer Sonnensatellit: Zwergplanet |
primärer Satellit der Sonne, der durch seine eigene Schwerkraft rundlich geformt wurde, es jedoch nicht geschafft hat, in seiner orbitalen Nachbarschaft alle Konkurrenzobjekte abzuräumen |
| mittelgroßer Sonnensatellit: Plutoid |
transneptunischer Zwergplanet |
| kleiner Sonnensatellit: Kleinkörper HG-Asteroid TNO Plutino TNO/1:2 SDO SDO/2:5 |
primärer Satellit der Sonne, der nicht genug Masse hat, um Planet oder Zwergplanet zu sein, allg. Bezeichnung (Sonnensystem-)Kleinkörper, umfasst "Asteroiden" und "Kometen" Spezialfall Hauptgürtel-Asteroid = Kleinkörper mit Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter Spezialfall Transneptunisches Objekt = Kleinkörper mit Umlaufbahn jenseits von Neptun Spezialfall TNO mit 2:3-Resonanz zu Neptun, wie Pluto und seine Monde Spezialfall TNO mit 1:2-Resonanz zu Neptun Spezialfall TNO mit Umlaufbahn in der "gestreuten Scheibe" (große Halbachse > 50 AE) Spezialfall SDO mit 2:5-Resonanz zu Neptun |
| Satellit eines Satelliten: "Mond" |
kleinerer Himmelskörper, der primär nicht um die Sonne, sondern um einen anderen Himmelskörper kreist |
| Veraltete Namen: | ||
| 2003 UB 313 = 136199 Eris | "der 9. Planet" = 134340 Pluto | 2005 FY 9 = 136472 Makemake |
| 2003 EL 61 = 136108 ? | ||
| 2002 TC 302 = 84522 ? | 2003 VB 12 = 90377 Sedna | 2004 DW = 90482 Orcus |
| 2002 LM 60 = 50000 Quaoar | 2002 AW 197 = 55565 ? | 2001 KX 76 = 28978 Ixion |
| 2000 WR 106 = 20000 Varuna | 1998 WH 24 = 19521 Chaos | 2000 EB 173 = 38628 Huya |

| Sprache: |
deutsch
English
Esperanto,
zu meinem Hobbyportal
|