deutsch
English
Esperanto
|

kun plutoidoj)|
Listo de la 98 plej grandaj korpoj en nia suna sistemo Ĉiuj konataj grandaj korpoj en nia suna sistemo kun minimuma diametro de 400 km; korpoj konataj nur per sia lumeco estas inklusivitaj suben ĝis la absoluta lumeco H = 5,2 - Laste aktualigita je la 23-a de julio 2008 - | ||||||||||
| # | Esperanto |
tipo | sat | diametro po km | α | H | maso po Yg | orbita radiuso | orbita periodo | |
| 1 | ![]() | Suno | stelo | 8+x | 1391980 | -26,8 | 1989000000 | 0,00 AU | - | |
| 2 | ![]() | Jupitero | 5-a planedo | 63 | 139889 (142984×133700) | 52 | -9,4 | 1898700 | 4,95-5,46 AU | 11,863 jaroj |
| 3 | ![]() | Saturno | 6-a planedo | 60 | 116600 (120536×108728) | 47 | -8,8 | 568460 | 9,02-10,05 AU | 29,447 jaroj |
| 4 | ![]() | Urano | 7-a planedo | 27 | 50727 (51118×49946) | 51 | -8,6 | 86832 | 18,29-20,10 AU | 84,017 jaroj |
| 5 | ![]() | Neptuno | 8-a planedo | 13 | 49246 (49528×48681) | 41 | -8,3 | 102430 | 29,81-30,33 AU | 164,79 jaroj |
| 6 | ![]() | Tero | 3-a planedo | 1 | 12742 (12756×12713) | 37 | -3,8 | 5973,6 | 0,98-1,02 AU | 1,0000 jaro |
| 7 | ![]() | Venuso | 2-a planedo | 0 | 12104 (12104×12103) | 65 | -4,2 | 4868,5 | 0,72-0,73 AU | 0,6152 jaroj |
| 8 | ![]() | Marso | 4-a planedo | 2 | 6788 (6805×6755) | 15 | -2,9 | 641,9 | 1,38-1,67 AU | 1,8808 jaroj |
| 9 | Ganimedo | Jupitera luno | 0 | 5262 | 43 | -2,0 | 148,2 | 1.070.400 km | 7,15 d | |
| 10 | Titano | Saturna luno | 0 | 5150 | 21 | -1,2 | 134,5 | 1.221.850 km | 15,95 d | |
| 11 | ![]() | Merkuro | 1-a planedo | 0 | 4879 (4879×4878) | 11 | -0,2 | 330,2 | 0,31-0,47 AU | 0,2408 jaroj |
| 12 | Kalistoo | Jupitera luno | 0 | 4821 | 17 | -1,0 | 107,6 | 1.882.700 km | 16,69 d | |
| 13 | Ioo | Jupitera luno | 0 | 3643 (3660×3637×3631) | 63 | -1,6 | 89,32 | 421.600 km | 1,77 d | |
| 14 | ![]() | Luno | Tera luno | 0 | 3475 (3476×3476×3472) | 12 | 0,2 | 73,47 | 384.405 km | 27,32 d |
| 15 | Eŭropo | Jupitera luno | 0 | 3122 | 67 | -1,3 | 48,0 | 670.900 km | 3,55 d | |
| 16 | Tritono | Neptuna luno | 0 | 2707 | 76 | -1,1 | 21,47 | 354.760 km | -5,88 d | |
| 17 | ![]() | (136199) Eriso | nanplanedo | 1 | 2600 ±200 ? | 70 | -1,2 | 16,7 | 38,16-97,52 AU | 558,7 jaroj |
| 18 | ![]() | (134340) Plutono | nanplanedo | 3 | 2306 ±20 | 58 | -0,7 | 12,7 | 29,70-49,89 AU | 251,1 jaroj |
| 19 | ![]() | (136472) Makemako | nanplanedo | 0 | 1600 ±300 ? | 80 | -0,5 | 4,0 ? | 38,22-52,75 AU | 306,8 jaroj |
| 20 | Titanjo | Urana luno | 0 | 1578 | 27 | 1,1 | 3,53 | 463.300 km | 8,71 d | |
| 21 | Reo | Saturna luno | 0 | 1528 | 65 | 0,2 | 2,32 | 527.040 km | 4,52 d | |
| 22 | Oberono | Urana luno | 0 | 1523 | 23 | 1,3 | 3,01 | 583.519 km | 13,46 d | |
| 23 | (90377) Sedno | disdiskano | 0 | 1490 ±310 ? | 30 | 1,6 | 1,7 - 6,1 | 76,26-897,00 AU | 10734,9 jaroj | |
| 24 | Japeto | Saturna luno | 0 | 1436 | 27 | 0,8 | 1,97 | 3.561.300 km | 79,33 d | |
| 25 | (136108) 2003 EL61 | nanplanedo | 2 | 1225 ±175 ? | 84 | 0,2 | 4,20 | 34,83-51,55 AU | 283,9 jaroj | |
| 26 | Ĥarono | Plutona luno | 0 | 1212 ±3 | 37 | 0,9 | 1,52 | 19.405 km | 6,39 d | |
| 27 | Umbrielo | Urana luno | 0 | 1169 | 21 | 2,3 | 1,17 | 266.300 km | 4,14 d | |
| 28 | Arielo | Urana luno | 0 | 1158 (1162×1156×1155) | 39 | 1,4 | 1,35 | 190.900 km | 2,52 d | |
| 29 | (84522) 2002 TC302 | disdiskano/2:5 | 0 | 1144 ±331 ? | 3 | 3,9 | ? | 39,12-71,19 AU | 409,6 jaroj | |
| 30 | Diono | Saturna luno | 0 | 1118 | 55 | 1,1 | 1,10 | 377.396 km | 2,74 d | |
| 31 | Tetiso | Saturna luno | 0 | 1060 (1071×1056×1052) | 80 | 0,8 | 0,62 | 294.619 km | 1,89 d | |
| 32 | ![]() | (1) Cereso | nanplanedo | 0 | 953 (975×975×909) | 11 | 3,3 | 0,94 | 2,54-2,99 AU | 4,5998 jaroj |
| 33 | (90482) Orkuso | plutoneto | 1 | 946 ±74 ? | 20 | 2,3 | 0,6 - 0,7 | 30,39-48,05 AU | 245,6 jaroj | |
| 2007 UK126 | disdiskano | 1 | 885 ?? | 8 | 3,5 | 0,8 | 37,53-108,00 AU | 620,7 jaroj | ||
| (50000) Kvaoaro | TNO | 1 | 844 ±200 ? | 20 | 2,6 | 1,0 - 2,6 | 41,93-45,28 AU | 287,9 jaroj | ||
| 2003 MW12 | TNO | 0 | 840 ?? | 3,6 | ? | 39,56-52,51 AU | 312,3 jaroj | |||
| 2005 QU182 | disdiskano | 0 | 800 ?? | 3,7 | ? | 42,33-143,00 AU | 892,0 jaroj | |||
| 2005 UQ513 | TNO | 0 | 800 ?? | 3,7 | ? | 37,00-49,63 AU | 285,1 jaroj | |||
| 2006 QH181 | disdiskano | 0 | 765 ?? | 3,8 | ? | 37,53-96,91 AU | 551,1 jaroj | |||
| (55565) 2002 AW197 | TNO | 0 | 735 ±110 ? | 12 | 3,3 | ? | 40,97-53,28 AU | 323,5 jaroj | ||
| (145452) 2005 RN43 | TNO | 0 | 730 ?? | 3,9 | ? | 40,63-42,77 AU | 269,3 jaroj | |||
| 2002 MS4 | TNO | 0 | 726 ±123 ? | 8 | 3,7 | ? | 36,09-47,83 AU | 271,8 jaroj | ||
| (55636) 2002 TX300 | TNO | 0 | 709 ? | 19 | 3,3 | ? | 37,85-48,70 AU | 284,7 jaroj | ||
| 2003 AZ84 | TNO | 1 | 686 ±98 ? | 12 | 3,9 | ? | 32,19-46,53 AU | 246,9 jaroj | ||
| (55637) 2002 UX25 | TNO | 1 | 681 ±115 ? | 11 | 3,6 | 0,8 | 36,66-48,59 AU | 278,3 jaroj | ||
| (145453) 2005 RR43 | TNO | 0 | 697 ?? | 4,0 | ? | 37,17-49,15 AU | 283,5 jaroj | |||
| (90568) 2004 GV9 | TNO | 0 | 677 ±70 ? | 8 | 4,0 | ? | 38,78-45,41 AU | 273,1 jaroj | ||
| (120178) 2003 OP32 | TNO | 0 | 666 ?? | 4,1 | ? | 38,67-48,18 AU | 286,2 jaroj | |||
| (28978) Iksiono | plutoneto | 0 | 650 ±250 ? | 12 | 3,2 | ? | 30,05-49,37 AU | 250,2 jaroj | ||
| (42301) 2001 UR163 | disdiskano | 0 | 636 ?? | 4,2 | ? | 36,85-66,41 AU | 371,0 jaroj | |||
| (84922) 2003 VS2 | TNO | 0 | 636 ?? | 4,2 | ? | 36,42-42,20 AU | 246,5 jaroj | |||
| 2003 UZ413 | TNO | 0 | 607 ?? | 4,3 | ? | 30,37-48,04 AU | 245,5 jaroj | |||
| (20000) Varuno | TNO | 0 | 600 ±150 ? | 16 | 3,7 | 0,59 ? | 40,48-45,13 AU | 280,1 jaroj | ||
| 2003 QW90 | TNO | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 40,51-47,15 AU | 290,2 jaroj | |||
| (119951) 2002 KX14 | TNO | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 37,29-40,70 AU | 243,5 jaroj | |||
| (120347) 2004 SB60 | TNO | 1 | 580 ?? | 4,4 | ? | 37,62-46,66 AU | 273,5 jaroj | |||
| (145451) 2005 RM43 | disdiskano | 0 | 580 ?? | 4,4 | ? | 35,10-145,00 AU | 854,5 jaroj | |||
| 1996 TL66 | disdiskano | 0 | 575 ±116 ? | 4 | 5,4 | 0,26 ? | 35,02-130,0 AU | 749,5 jaroj | ||
| (19521) Ĥaoso | TNO | 0 | 560 ? | 10 | 4,9 | ? | 40,99-50,14 AU | 307,6 jaroj | ||
| (19308) 1996 TO66 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 38,13-48,54 AU | 285,3 jaroj | |||
| (120348) 2004 TY364 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 36,35-41,30 AU | 241,9 jaroj | |||
| 2004 XR190 | disdiskano | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 51,17-63,53 AU | 434,3 jaroj | |||
| 2004 NT33 | TNO | 0 | 554 ?? | 4,5 | ? | 36,89-50,50 AU | 288,8 jaroj | |||
| (2) Palaso | ĈZ-asteroido | 0 | 534 (574×526×501) | 16 | 4,0 | 0,24 | 2,14-3,41 AU | 4,61 jaroj | ||
| (38628) Hujo | plutoneto | 0 | 532 ±25 ? | 5 | 4,7 | ? | 28,53-50,79 AU | 249,8 jaroj | ||
| 2004 PR107 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 38,98-52,52 AU | 309,4 jaroj | |||
| 2002 KW14 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 37,34-56,65 AU | 322,2 jaroj | |||
| (144897) 2004 UX10 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 37,29-40,70 AU | 243,5 jaroj | |||
| 2007 JH43 | TNO | 0 | 529 ?? | 4,6 | ? | 38,66-40,56 AU | 249,3 jaroj | |||
| (4) Vesto | ĈZ-asteroido | 0 | 517 (560×544×448) | 42 | 3,1 | 0,27 | 2,15-2,57 AU | 3,63 jaroj | ||
| 2001 QF298 | TNO | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 35,09-43,79 AU | 247,7 jaroj | |||
| (145480) 2005 TB190 | disdiskano | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 46,22-106,00 AU | 664,0 jaroj | |||
| (175113) 2004 PF115 | TNO | 0 | 505 ?? | 4,7 | ? | 36,61-41,65 AU | 244,7 jaroj | |||
| Encelado | Saturna luno | 0 | 504 (513×503×497) | 99 | 2,2 | 0,10 | 238.020 km | 1,37 d | ||
| (24835) 1995 SM55 | TNO | 0 | 483 ?? | 10 | 4,8 | ? | 37,46-45,99 AU | 269,5 jaroj | ||
| 2000 CN105 | TNO | 0 | 483 ?? | 4,8 | ? | 40,18-48,74 AU | 296,5 jaroj | |||
| Mirando | Urana luno | 0 | 471 (480×468×466) | 32 | 3,5 | 0,07 | 129.872 km | 1,41 d | ||
| (26375) 1999 DE9 | disdiskano/2:5 | 0 | 461 ±46 ? | 7 | 4,7 | ? | 32,30-78,36 AU | 411,6 jaroj | ||
| 2003 QX113 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 37,33-62,29 AU | 351,6 jaroj | |||
| 2007 JJ43 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 40,26-56,65 AU | 337,3 jaroj | |||
| 2002 XV93 | TNO | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 34,29-44,07 AU | 245,3 jaroj | |||
| 2004 PG115 | disdiskano | 0 | 461 ?? | 4,9 | ? | 36,40-147,0 AU | 878,1 jaroj | |||
| 1998 SN165 | TNO | 0 | 460 ±60 ? | 4 | 5,8 | ? | 36,37-36,49 AU | 233,6 jaroj | ||
| 2002 CY248 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 39,15-52,96 AU | 312,5 jaroj | |||
| (120132) 2003 FY128 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 37,08-61,91 AU | 348,3 jaroj | |||
| (82075) 2000 YW134 | disdiskano | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 41,11-74,02 AU | 436,8 jaroj | |||
| 2007 XV50 | TNO | 0 | 440 ?? | 5,0 | ? | 42,56-46,42 AU | 296,8 jaroj | |||
| Proteo | Neptuna luno | 0 | 420 (440×416×404) | 10 | 5,6 | 0,05 | 117.647 km | 1,12 d | ||
| (119979) 2002 WC19 | TNO/1:2 | 1 | 420 ?? | 5,1 | ? | 35,28-59,97 AU | 328,7 jaroj | |||
| (79360) 1997 CS29 | TNO | 0 | 420 ?? | 5,1 | ? | 43,28-44,17 AU | 289,1 jaroj | |||
| 1999 CD158 | TNO | 0 | 420 ?? | 5,1 | ? | 37,16-49,96 AU | 287,5 jaroj | |||
| (10) Higieo | ĈZ-asteroido | 0 | 412 (500×385×350) | 7 | 6,1 | 0,09 | 2,76-3,51 AU | 5,56 jaroj | ||
| (26181) 1996 GQ21 | disdiskano | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 38,30-150,00 AU | 913,6 jaroj | |||
| 2006 HH123 | disdiskano | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 29,88-81,54 AU | 415,8 jaroj | |||
| 2007 HV90 | TNO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 41,24-48,90 AU | 302,6 jaroj | |||
| 2007 JF43 | TNO | 0 | 401 ?? | 5,2 | ? | 32,25-46,92 AU | 249,0 jaroj | |||
| (47171) 1999 TC36 | plutoneto | 1 | 405 ±55 ? | 8 | 4,7 | 0,02 | 30,57-48,31 AU | 247,7 jaroj | ||
| Mimaso | Saturna luno | 0 | 397 (418×392×383) | 77 | 3,0 | 0,04 | 185.520 km | 0,94 d | ||
| # | Esperanto |
tipo | sat | diametro po km | α | H | maso po Yg | orbita radiuso | orbita periodo | |
|
ruĝa nomo:
"nova membro" en nia suna sistemo, eltrovita ekde 1995 (Σ 64),
la datumoj ŝanĝas kontinue pro novaj mezuradoj, nigra nomo: jam 1994 konata (Σ 34), la datumoj estas relative stabilaj kaj certigitaj per jarcent-longaj mezuradoj, sat: nombro de la konataj satelitoj de tiu ĉiela korpo, diametro = meza diametro, eventuale kun neprecizeco, en krampoj diametro en du aŭ tri aksoj - la lasta nombro estas la pola diametro, α = meza geometra albedo po procentoj, mezuro kiom da lumo estas reflektita per la korpo, ofte nur opiniita, nombroj kun "??" estas precipe necertaj, ĉar ili baziĝas nur sur mezurado de la vida lumeco plus la standarda supozo de albedo (9 procentoj), H = absoluta lumeco (kaze de ne-mem-lumantaj korpoj dependas nur de sia grandeco kaj de sia albedo), maso: 1 Yg = 1 jotagramo = 10e24 g = 1 kvadriliono da gramoj = 10e21 kg = mil trilionoj da kilogramoj = 1 biliono da megatunoj, orbita radiuso okaze de sunaj satelitoj: plej malgranda sundistanco (perihelio) - plej granda sundistanco (aphelio) po AU, orbita radiuso okaze de lunoj: meza orbita radiuso po km, AU = Astronoma Unuo = meza distanco tero-suno = 149.597.870,691 km = ĉirkaŭ 150 milionoj da kilometroj, orbita periodo = sidera orbita periodo, mezurita kontraŭ la stela malantaŭo, okaze de lunoj indikita po d = latine "dies" = ter-tago |
| Nomo de tipo | Signifo |
| centrala korpo de sunsistemo: stelo |
ĉiela korpo, kiu mem aktive elsendas radiadon, kies energio estas produktata per atoma fuzio |
| granda satelito de la suno: planedo |
primara satelito de la suno kun la eco de havi sufiĉan graviton por formigi sin ronde, kaj de esti klariginta sian orbitan najbarecon de konkurintaj korpoj |
| mezgranda satelito de la suno: nanplanedo |
primara satelito de la suno havanta sufiĉan graviton por formigi sin ronde, kaj de ne esti klariginta sian orbitan najbarecon de konkurantaj korpoj |
| mezgranda satelito de la suno: plutoido |
transneptuna nanplanedo |
| malgranda satelito de la suno: sunsistemkorpeto ĈZ-asteroido TNO plutoneto TNO/1:2 disdiskano disdiskano/2:5 |
primara satelito de la suno sen sufiĉe da maso por esti planedo aŭ nanplanedo ĝenerala nomo sunsistemkorpeto = eta sunsistemkorpo, inkluzivas "asteroidojn" kaj "kometojn" speciala kazo ĉefzona asteroido = sunsistemkorpeto kun orbito inter Marso kaj Jupitero speciala kazo trans-neptuna objekto = sunsistemkorpeto kun orbito for de la Neptuna orbito speciala kazo TNO kun 2:3-resonanco kun Neptuno, kiel Plutono kaj ĝiaj lunoj speciala kazo TNO kun 1:2-resonanco kun Neptuno speciala kazo TNO kun orbito en la "disa disko" (granda duonakso > 50 AU) speciala kazo disdiskano kun 2:5-resonanco kun Neptuno |
| satelito de satelito: "luno" |
ĉiela korpeto, kiu ne orbitas primare ĉirkaŭ la suno, sed ĉirkaŭ alia ĉiela korpo |
| Eksaj nomoj: | ||
| 2003 UB 313 = 136199 Eriso | "la 9-a planedo" = 134340 Plutono | 2005 FY 9 = 136472 Makemako |
| 2003 EL 61 = 136108 ? | ||
| 2002 TC 302 = 84522 ? | 2003 VB 12 = 90377 Sedno | 2004 DW = 90482 Orkuso |
| 2002 LM 60 = 50000 Kvaoaro | 2002 AW 197 = 55565 ? | 2001 KX 76 = 28978 Iksiono |
| 2000 WR 106 = 20000 Varuno | 1998 WH 24 = 19521 Ĥaoso | 2000 EB 173 = 38628 Hujo |

| Lingvo: |
deutsch
English
Esperanto ,
al mia hobia portalo
|