deutsch
Esperanto
|


Im Jahr 1989 kam der Casio PB-2000C auf den Markt, mit einem vierzeiligen Display, das auch für Graphik
mit 192 x 32 Pixeln genutzt werden konnte.
Seine Basisausstattung mit 32 KiB RAM konnte durch einen 32-KiB-Speichermodul bis auf 64 KiB erhöht werden.
Das Betriebssystem mit seinen vielen Funktionen war in 64? KiB ROM untergebracht.
| Technische Kurz-Spezifikation - PB-2000C | ||
| CPU | HD61700 (8-bit) / ? MHz | |
| RAM | 32 KiB, erweiterbar bis 64 KiB | |
| ROM | 64 KiB ? | |
| Sprachen | C BASIC(optional) | 20992 byte Programme + 1024 byte Daten ? |
| Display | LCD-Anzeige mit 192 x 32 Pixeln | |
| Abmessungen | 188 x 83 x 15 mm | |
| Gewicht | 249 g (mit Batterien) | |
