deutsch
Esperanto
|


Im Jahr 1991 kam der Casio Z-1 auf den Markt, mit einem vierzeiligen Display, das auch für Graphik
mit 192 x 32 Pixeln genutzt werden konnte. Er unterscheidet sich von seinem "größeren Bruder"
FX-890P praktisch nur durch
eine etwas andere Farbgestaltung der Tasten und dadurch, dass er in der Grundausstattung nur halb so viel Speicher mitbringt -
alles andere, auch seine Abmessungen und seine Geschwindigkeit sind gleich.
Seine Basisausstattung mit 32 KiB RAM kann durch den 32-KiB-Speichermodul "RP-33" auf 64 KiB erhöht werden.
| Technische Kurz-Spezifikation - Z-1 | ||
| CPU | Intel 80L188EB (16-bit) / 3.8MHz | |
| RAM | 32 KiB, erweiterbar bis 64 KiB für BASIC: 18412 byte für Programme + 4096 byte Daten (einstellbar*) | |
| Register | Variable sind innerhalb von "work" definiert, RAM-Files gehen direkt zulasten des Programmspeichers | |
| ext.Speicher | 3.5"-Diskette mit 640/720/1232 KiB | |
| ROM | 96 KiB ? | |
| Sprachen | BASIC, C, CASL, ASM | |
| Display | LCD-Anzeige mit 192 x 32 Pixeln | |
| Abmessungen | 206 x 83 x 25 mm | |
| Gewicht | 308 g (mit Batterien) | |
