Detektiv-Conan-Medien zur Anime-TV-Serie:
NTSC-System: TV-Episoden, Laserdiscs, DVDs, VHS-Kassetten, Filmcomics

Welche Anime-TV-Episode (nach japanischer Zählung) findet sich wo?
|
| Anime-TV-Episoden
Vergleichstabelle zu den verschiedenen Zählweisen
|
| Anime/TV
| Laserdisc / DVD
| VHS
| Filmcomic
|
deutsche und japan. Zählung
|
TV/Japan
1996 begann mit Ep. 001


|
| Laserdisc und DVD "Part 1":
| | Vol. 1: | Ep. 001, 002, 003, 004
| | Vol. 2: | Ep. 005, 006, 007, 008
| | Vol. 3: | Ep. 009, 010, 011=011
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 012, 013, 014, 015
| | Vol. 5: | Ep. 016, 017, 018, 019
| | Vol. 6: | Ep. 020, 021, 022−023
| | |
| | Vol. 7: | Ep. 024, 025, 027−028
|
|
| VHS "Part 1":
| | Vol. 1: | Ep. 001, 002, 003
| | Vol. 2: | Ep. 004, 005, 006
| | Vol. 3: | Ep. 007, 008, 009
| | Vol. 4: | Ep. 010, 011=011
| | Vol. 5: | Ep. 012, 013, 014
| | Vol. 6: | Ep. 015, 016, 017
| | Vol. 7: | Ep. 018, 019, 020
| | Vol. 8: | Ep. 021, 022−023
| | Vol. 9: | Ep. 024, 025, 026
| | Vol.10: | Ep. 027−028, 029
|
|
| Filmcomics "Part I":
| | Vol. 1: | Ep. 001, 002, 003
| | Vol. 2: | Ep. 004, 005, 006
| | Vol. 3: | Ep. 007, 008, 009
| | Vol. 4: | Ep. 010, 011=011
| | Vol. 5: | Ep. 012, 013, 014
| | Vol. 6: | Ep. 015, 016, 017
| | Vol. 7: | Ep. 018, 019, 020
| | Vol. 8: | Ep. 021, 022−023
| | Vol. 9: | Ep. 024, 025, 026
| | Vol.10: | Ep. 027−028, 029
|
|
 |  |
| Staffel 1: |
| 001 | 001 |
| 004 | 004 |
| 007 | 007 |
| 010 | 010 |
| 013 | 012 |
| 016 | 015 |
| 019 | 018 |
| 022 | 021 |
| 025 | 024 |
| 028 | 027 |
| 031 | 030 |
| 034 | 033 |
| 037 | 036 |
| 040 | 039 |
| 043 | 042 |
| 046 | 045 |
| 049 | 048 |
| 052 | 051 |
| 055 | 053 |
| 058 | 056 |
| 061 | 059 |
| 064 | 062 |
| 067 | 065 |
| 070 | 068 |
| 073 | 071 |
| 076 | 074 |
| 079 | 076 |
| 082 | 079 |
| 085 | 082 |
| 088 | 085 |
| 091 | 088 |
| 094 | 091 |
| 097 | 094 |
| 100 | 096 |
| Staffel 2: |
| 103 | 097 |
| 106 | 100 |
| 109 | 103 |
| 112 | 106 |
| 115 | 109 |
| 118 | 112 |
| 121 | 115 |
| 124 | 118 |
| 127 | 120 |
| 130 | 123 |
| 133 | 126 |
| 136 | 129 |
| 139 | 129 |
| 142 | 132 |
| 145 | 135 |
| 148 | 138 |
| 151 | 141 |
| 154 | 144 |
| 157 | 147 |
| 160 | 150 |
| 163 | 153 |
| 166 | 156 |
| 169 | 159 |
| 172 | 162 |
| 175 | 164 |
| 178 | 167 |
| 181 | 170 |
| Staffel 3: |
| 184 | 173 |
| 187 | 174 |
| 190 | 176 |
| 193 | 179 |
| 196 | 182 |
| 199 | 184 |
| 202 | 187 |
| 205 | 190 |
| 208 | 193 |
| 211 | 196 |
| 214 | 199 |
| 217 | 202 |
| 220 | 205 |
| 223 | 208 |
| 226 | 210 |
| 229 | 213 |
| 232 | 216 |
| 235 | 219 |
| 238 | 219 |
| 241 | 222 |
| 244 | 225 |
| 247 | 228 |
| 250 | 231 |
| 253 | 234 |
| Staffel 4: |
| 256 | 237 |
| 259 | 240 |
| 262 | 243 |
| 265 | 246 |
| 268 | 249 |
| 271 | 252 |
| 274 | 255 |
| 277 | 258 |
| 280 | 261 |
| 283 | 263 |
| 286 | 264 |
| 289 | 267 |
| 292 | 270 |
| 295 | 273 |
| 298 | 276 |
| 301 | 279 |
| 304 | 282 |
| 307 | 285 |
| 310 | 288 |
| 313 | 291 |
| 316 | 294 |
| 319 | 297 |
| 322 | 300 |
| 325 | 303 |
| 328 | 304 |
| 331 | 306 |
| Staffel 5: |
| 334 | 309 |
| 337 | 312 |
| 340 | 315 |
| 343 | 318 |
| 346 | 321 |
| 349 | 324 |
| 352 | 327 |
| 355 | 330 |
| 358 | 333 |
| 361 | 336 |
| 364 | 339 |
| 367 | 342 |
| 370 | 344 |
| 373 | 345 |
| 376 | 346 |
| 379 | 349 |
| 382 | 352 |
| 385 | 355 |
| 388 | 357 |
| 391 | 360 |
| 394 | 363 |
| 397 | 366 |
| 400 | 369 |
| 403 | 372 |
| 406 | 375 |
| 409 | 378 |
| 412 | 381 |
| 415 | 383 |
| 418 | 384 |
| 421 | 387 |
| 424 | 390 |
| 427 | 393 |
| 430 | 396 |
| 433 | 399 |
| Staffel 6: |
| 436 | 402 |
| 439 | 405 |
| 442 | 408 |
| 445 | 411 |
| 448 | 414 |
| 451 | 417 |
| 454 | 420 |
| 457 | 423 |
| 460 | 425 |
| 463 | 425 |
| 466 | 428 |
| 469 | 431 |
| 472 | 434 |
| 475 | 437 |
| 478 | 440 |
| 481 | 443 |
| Staffel 7: |
| 484 | 446 |
| 487 | 449 |
| 490 | 451 |
| 493 | 453 |
| 496 | 456 |
| 499 | 459 |
| 502 | 462 |
| 505 | 465 |
| 508 | 468 |
| 511 | 471 |
| 514 | 474 |
| 517 | 477 |
| 520 | 479 |
| 523 | 480 |
| 526 | 483 |
| 529 | 486 |
| 532 | 488 |
|
 |  |
| | |
| 002 | 002 |
| 005 | 005 |
| 008 | 008 |
| 011 | 011 |
| 014 | 013 |
| 017 | 016 |
| 020 | 019 |
| 023 | 022 |
| 026 | 025 |
| 029 | 028 |
| 032 | 031 |
| 035 | 034 |
| 038 | 037 |
| 041 | 040 |
| 044 | 043 |
| 047 | 046 |
| 050 | 049 |
| 053 | 052 |
| 056 | 054 |
| 059 | 057 |
| 062 | 060 |
| 065 | 063 |
| 068 | 066 |
| 071 | 069 |
| 074 | 072 |
| 077 | 075 |
| 080 | 077 |
| 083 | 080 |
| 086 | 083 |
| 089 | 086 |
| 092 | 089 |
| 095 | 092 |
| 098 | 095 |
| 101 | 096 |
| | |
| 104 | 098 |
| 107 | 101 |
| 110 | 104 |
| 113 | 107 |
| 116 | 110 |
| 119 | 113 |
| 122 | 116 |
| 125 | 118 |
| 128 | 121 |
| 131 | 124 |
| 134 | 127 |
| 137 | 129 |
| 140 | 130 |
| 143 | 133 |
| 146 | 136 |
| 149 | 139 |
| 152 | 142 |
| 155 | 145 |
| 158 | 148 |
| 161 | 151 |
| 164 | 154 |
| 167 | 157 |
| 170 | 160 |
| 173 | 162 |
| 176 | 165 |
| 179 | 168 |
| 182 | 171 |
| | |
| 185 | 174 |
| 188 | 174 |
| 191 | 177 |
| 194 | 180 |
| 197 | 183 |
| 200 | 185 |
| 203 | 188 |
| 206 | 191 |
| 209 | 194 |
| 212 | 197 |
| 215 | 200 |
| 218 | 203 |
| 221 | 206 |
| 224 | 208 |
| 227 | 211 |
| 230 | 214 |
| 233 | 217 |
| 236 | 219 |
| 239 | 220 |
| 242 | 223 |
| 245 | 226 |
| 248 | 229 |
| 251 | 232 |
| | |
| 254 | 235 |
| 257 | 238 |
| 260 | 241 |
| 263 | 244 |
| 266 | 247 |
| 269 | 250 |
| 272 | 253 |
| 275 | 256 |
| 278 | 259 |
| 281 | 262 |
| 284 | 263 |
| 287 | 265 |
| 290 | 268 |
| 293 | 271 |
| 296 | 274 |
| 299 | 277 |
| 302 | 280 |
| 305 | 283 |
| 308 | 286 |
| 311 | 289 |
| 314 | 292 |
| 317 | 295 |
| 320 | 298 |
| 323 | 301 |
| 326 | 304 |
| 329 | 304 |
| 332 | 307 |
| | |
| 335 | 310 |
| 338 | 313 |
| 341 | 316 |
| 344 | 319 |
| 347 | 322 |
| 350 | 325 |
| 353 | 328 |
| 356 | 331 |
| 359 | 334 |
| 362 | 337 |
| 365 | 340 |
| 368 | 342 |
| 371 | 345 |
| 374 | 345 |
| 377 | 347 |
| 380 | 350 |
| 383 | 353 |
| 386 | 356 |
| 389 | 358 |
| 392 | 361 |
| 396 | 364 |
| 398 | 367 |
| 401 | 370 |
| 404 | 373 |
| 407 | 376 |
| 410 | 379 |
| 413 | 382 |
| 416 | 383 |
| 419 | 385 |
| 422 | 388 |
| 425 | 391 |
| 428 | 394 |
| 431 | 397 |
| | |
| 434 | 400 |
| 437 | 403 |
| 440 | 406 |
| 443 | 409 |
| 446 | 412 |
| 449 | 415 |
| 452 | 418 |
| 455 | 421 |
| 458 | 424 |
| 461 | 425 |
| 464 | 426 |
| 467 | 429 |
| 470 | 432 |
| 473 | 435 |
| 476 | 438 |
| 479 | 441 |
| 482 | 444 |
| | |
| 485 | 447 |
| 488 | 449 |
| 491 | 452 |
| 494 | 454 |
| 497 | 457 |
| 500 | 460 |
| 503 | 463 |
| 506 | 466 |
| 509 | 469 |
| 512 | 472 |
| 515 | 475 |
| 518 | 478 |
| 521 | 479 |
| 524 | 481 |
| 527 | 484 |
| 530 | 487 |
| 533 | 488 |
|
 |  |
| | |
| 003 | 003 |
| 006 | 006 |
| 009 | 009 |
| 012 | 011 |
| 015 | 014 |
| 018 | 017 |
| 021 | 020 |
| 024 | 023 |
| 027 | 026 |
| 030 | 029 |
| 033 | 032 |
| 036 | 035 |
| 039 | 038 |
| 042 | 041 |
| 045 | 044 |
| 048 | 047 |
| 051 | 050 |
| 054 | 052 |
| 057 | 055 |
| 060 | 058 |
| 063 | 061 |
| 066 | 064 |
| 069 | 067 |
| 072 | 070 |
| 075 | 073 |
| 078 | 076 |
| 081 | 078 |
| 084 | 081 |
| 087 | 084 |
| 090 | 087 |
| 093 | 090 |
| 096 | 093 |
| 099 | 096 |
| 102 | 096 |
| | |
| 105 | 099 |
| 108 | 102 |
| 111 | 105 |
| 114 | 108 |
| 117 | 111 |
| 120 | 114 |
| 123 | 117 |
| 126 | 119 |
| 129 | 122 |
| 132 | 125 |
| 135 | 128 |
| 138 | 129 |
| 141 | 131 |
| 144 | 134 |
| 147 | 137 |
| 150 | 140 |
| 153 | 143 |
| 156 | 146 |
| 159 | 149 |
| 162 | 152 |
| 165 | 155 |
| 168 | 158 |
| 171 | 161 |
| 174 | 163 |
| 177 | 166 |
| 180 | 169 |
| | |
| 183 | 172 |
| 186 | 174 |
| 189 | 175 |
| 192 | 178 |
| 195 | 181 |
| 198 | 184 |
| 201 | 186 |
| 204 | 189 |
| 207 | 192 |
| 210 | 195 |
| 213 | 198 |
| 216 | 201 |
| 219 | 204 |
| 222 | 207 |
| 225 | 209 |
| 228 | 212 |
| 231 | 215 |
| 234 | 218 |
| 237 | 219 |
| 240 | 221 |
| 243 | 224 |
| 246 | 227 |
| 249 | 230 |
| 252 | 233 |
| | |
| 255 | 236 |
| 258 | 239 |
| 261 | 242 |
| 264 | 245 |
| 267 | 248 |
| 270 | 251 |
| 273 | 254 |
| 276 | 257 |
| 279 | 260 |
| 282 | 263 |
| 285 | 263 |
| 288 | 266 |
| 291 | 269 |
| 294 | 272 |
| 297 | 275 |
| 300 | 278 |
| 303 | 281 |
| 306 | 284 |
| 309 | 287 |
| 312 | 290 |
| 315 | 293 |
| 318 | 296 |
| 321 | 299 |
| 324 | 302 |
| 327 | 304 |
| 330 | 305 |
| 333 | 308 |
| | |
| 336 | 311 |
| 339 | 314 |
| 342 | 317 |
| 345 | 320 |
| 348 | 323 |
| 351 | 326 |
| 354 | 329 |
| 357 | 332 |
| 360 | 335 |
| 363 | 338 |
| 366 | 341 |
| 369 | 343 |
| 372 | 345 |
| 375 | 345 |
| 378 | 348 |
| 381 | 351 |
| 384 | 354 |
| 387 | 356 |
| 390 | 359 |
| 393 | 362 |
| 396 | 365 |
| 399 | 368 |
| 402 | 371 |
| 405 | 374 |
| 408 | 377 |
| 411 | 380 |
| 414 | 383 |
| 417 | 383 |
| 420 | 386 |
| 423 | 389 |
| 426 | 392 |
| 429 | 395 |
| 432 | 398 |
| | |
| 435 | 401 |
| 438 | 404 |
| 441 | 407 |
| 444 | 410 |
| 447 | 413 |
| 450 | 416 |
| 453 | 419 |
| 456 | 422 |
| 459 | 425 |
| 462 | 425 |
| 465 | 427 |
| 468 | 430 |
| 471 | 433 |
| 474 | 436 |
| 477 | 439 |
| 480 | 442 |
| 483 | 445 |
| | |
| 486 | 448 |
| 489 | 450 |
| 492 | 452 |
| 495 | 455 |
| 498 | 458 |
| 501 | 461 |
| 504 | 464 |
| 507 | 467 |
| 510 | 470 |
| 513 | 473 |
| 516 | 476 |
| 519 | 479 |
| 522 | 479 |
| 525 | 482 |
| 528 | 485 |
| 531 | 487 |
| | |
|
TV/Japan
1996

1997 begann mit
Ep. 043
|
| Laserdisc und DVD "Part 2":
| | Vol. 1: | Ep. 026, 029, 030, 031
| | Vol. 2: | Ep. 032, 033, 034−035
| | Vol. 3: | Ep. 036, 037, 038, 041
| | Vol. 4: | Ep. 039−040, 042, 043
| | Vol. 5: | Ep. 044, 045, 046, 047
| | |
| | Vol. 6: | Ep. 048−049, 050, 051
| | Vol. 7: | Ep. 052=052, 053, 054
|
|
| VHS "Part 2":
| | Vol. 1: | Ep. 030, 031, 032
| | Vol. 2: | Ep. 033, 034−035
| | Vol. 3: | Ep. 036, 037, 038
| | Vol. 4: | Ep. 039−040, 041
| | Vol. 5: | Ep. 042, 043, 044
| | Vol. 6: | Ep. 045, 046, 047
| | Vol. 7: | Ep. 048−049, 050
| | Vol. 8: | Ep. 051, 052=052
|
|
|
| | Vol.11: | Ep. 030, 031, 032
| | Vol.12: | Ep. 033, 034−035
| | Vol.13: | Ep. 036, 037, 038
| | Vol.14: | Ep. 039−040, 041
| | Vol.15: | Ep. 042, 043, 044
| | Vol.16: | Ep. 045, 046, 047
| | Vol.17: | Ep. 048−049, 050
| | Vol.18: | Ep. 051, 052=052
|
|
TV/Japan
1997




|
| Laserdisc und DVD "Part 3":
| | Vol. 1: | Ep. 055, 056, 057−058
| | |
| | Vol. 2: | Ep. 059, 060, 061−062
| | Vol. 3: | Ep. 063, 064, 065, 066
| | Vol. 4: | Ep. 067, 068−069−070
| | |
| | Vol. 5: | Ep. 071, 072, 073, 074
| | |
| | |
| | Vol. 6: | Ep. 075, 076=076, 079
| | Vol. 7: | Ep. 077−078, 081−082
|
|
| VHS "Part 3":
| | Vol. 1: | Ep. 053, 054, 055
| | Vol. 2: | Ep. 056, 057−058
| | Vol. 3: | Ep. 059, 061−062
| | Vol. 4: | Ep. 060, 063, 064
| | Vol. 5: | Ep. 065, 066, 067
| | Vol. 6: | Ep. 068−069−070
| | Vol. 7: | Ep. 071, 072, 073
| | |
| | |
| | Vol. 8: | Ep. 074, 076=076
| | Vol. 9: | Ep. 075, 077−078
| | Vol.10: | Ep. 079, 081−082
|
|
|
| | Vol.19: | Ep. 053, 054, 055
| | Vol.20: | Ep. 056, 057−058
| | Vol.21: | Ep. 059, 060, 061−
| | Vol.22: | Ep. 062, 063, 064
| | Vol.23: | Ep. 065, 066, 067
| | Vol.24: | Ep. 068−069−070
| | Vol.25: | Ep. 071, 072, 073
| | |
| | Filmcomics "Part II":
| | Vol. 1: | Ep. 076=076, 074
| | Vol. 2: | Ep. 075, 077−078
| | Vol. 3: | Ep. 079, 081−082
|
|
TV/Japan
1997
1998 begann mit
Ep. 086

|
| Laserdisc und DVD "Part 4":
| | Vol. 1: | Ep. 080, 083, 084−085
| | |
| | Vol. 2: | Ep. 086, 087, 088−089
| | Vol. 3: | Ep. 090, 091, 092−093
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 096========096
| | Vol. 5: | Ep. 094, 095, 098−099
| | Vol. 6: | Ep. 100−101, 102−103
| | Vol. 7: | Ep. 097, 104−105, 106
|
|
| VHS "Part 4":
| | Vol. 1: | Ep. 080, 084−085
| | Vol. 2: | Ep. 083, 086, 087
| | Vol. 3: | Ep. 088−089, 090
| | Vol. 4: | Ep. 091, 092−093
| | Vol. 5: | Ep. 094, 098−099
| | Vol. 6: | Ep. 096======096
| | Vol. 7: | Ep. 095, 100−101
| | Vol. 8: | Ep. 097, 102−103
| | Vol. 9: | Ep. 104−105, 106
| | Vol.10: | Ep. 107−108, 109
|
|
|
| | Vol. 4: | Ep. 080, 084−085
| | Vol. 5: | Ep. 083, 086, 087
| | Vol. 6: | Ep. 088−089, 090
| | Vol. 7: | Ep. 092−093, 091
| | Vol. 8: | Ep. 098−099, 094
| | Vol. 9: | Ep. 096======096
| | Vol.10: | Ep. 100−101, 095
| | Vol.11: | Ep. 102−103, 097
| | Vol.12: | Ep. 104−105, 106
| | Vol.13: | Ep. 107−108, 109
|
|
TV/Japan
1998


1999 begann mit
Ep. 129
|
| Laserdisc und DVD "Part 5":
| | Vol. 1: | Ep. 107−108, 109, 112
| | Vol. 2: | Ep. 110−111, 114−115
| | Vol. 3: | Ep. 113, 116−117, 119
| | Vol. 4: | Ep. 118=118, 120, 123
| | Vol. 5: | Ep. 121−122, 124−125
| | Vol. 6: | Ep. 126−127, 130−131
| | Vol. 7: | Ep. 128, 132−133−134
| | Vol. 8: | Ep. 129========129
| (hier endete die Produktion
von Detektiv-Conan-Laserdiscs)
|
|
| VHS "Part 5":
| | Vol. 1: | Ep. 110−111, 112
| | Vol. 2: | Ep. 113, 114−115
| | Vol. 3: | Ep. 116−117, 119
| | Vol. 4: | Ep. 118=118, 120
| | Vol. 5: | Ep. 121−122, 123
| | Vol. 6: | Ep. 124−125, 128
| | Vol. 7: | Ep. 126−127, 135
| | Vol. 8: | Ep. 129======129
| | Vol. 9: | Ep. 130−131, 140
| | Vol.10: | Ep. 132−133−134
|
|
|
| | Vol.14: | Ep. 110−111, 112
| | Vol.15: | Ep. 114−115, 113
| | Vol.16: | Ep. 116−117, 119
| | Vol.17: | Ep. 118=118, 120
| | Vol.18: | Ep. 121−122, 123
| | Vol.19: | Ep. 124−125, 128
| | Vol.20: | Ep. 126−127, 143
|
|
TV/Japan
1999



|
| DVD "Part 6":
| | Vol. 1: | Ep. 135, 136−137, 140
| | Vol. 2: | Ep. 138−139, 141−142
| | |
| | Vol. 3: | Ep. 143, 144−145, 148
| | Vol. 4: | Ep. 146−147, 149, 152
| | Vol. 5: | Ep. 150−151, 153−154
| | |
| | Vol. 6: | Ep. 155, 156−157, 158
| | Vol. 7: | Ep. 159−160, 162=162
|
|
| VHS "Part 6":
| | Vol. 1: | Ep. 136−137, 143
| | Vol. 2: | Ep. 138−139, 148
| | Vol. 3: | Ep. 141−142, 149
| | Vol. 4: | Ep. 144−145, 152
| | Vol. 5: | Ep. 146−147, 155
| | Vol. 6: | Ep. 150−151, 158
| | Vol. 7: | Ep. 153−154, 161
| | Vol. 8: | Ep. 156−157, 165
| | Vol. 9: | Ep. 159−160, 169
| | Vol.10: | Ep. 162=162, 175
|
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | "5 wichtige Dokumente":
| | Vol. 1: | Ep. 162=====162
|
|
TV/Japan
1999

2000 begann mit
Ep. 174
|
| DVD "Part 7":
| | Vol. 1: | Ep. 161, 163−164, 165
| | Vol. 2: | Ep. 166−167−168, 169
| | Vol. 3: | Ep. 170−171, 172−173
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 174========174
| | Vol. 5: | Ep. 175, 176−177−178
| | Vol. 6: | Ep. 179, 180−181, 182
| | Vol. 7: | Ep. 183, 184=184, 187
| | Vol. 8: | Ep. 185−186, 188−189−
| | Vol. 9: | Ep. 190−191−192−193
|
|
| VHS "Part 7":
| | Vol. 1: | Ep. 163−164, 179
| | Vol. 2: | Ep. 166−167−168
| | Vol. 3: | Ep. 170−171, 182
| | Vol. 4: | Ep. 172−173, 183
| | Vol. 5: | Ep. 174========174
| | Vol. 6: | Ep. 176−177−178
| | Vol. 7: | Ep. 180−181, 187
| | Vol. 8: | Ep. 184=184, 196
| | Vol. 9: | Ep. 188−189−190−
| | Vol.10: | Ep. 191−192−193
|
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Vol. 2: | Ep. 176−177−178
| | |
| | |
| | Vol. 3: | Ep. 188−189−190−
| | Vol. 4: | Ep. 191−192−193
|
|
TV/Japan
2000


2001 begann mit
Ep. 219
|
| DVD "Part 8":
| | |
| | Vol. 1: | Ep. 194−195, 196, 207
| | Vol. 2: | Ep. 197−198, 199−200
| | |
| | Vol. 3: | Ep. 201−202, 203−204
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 205, 206, 208=208
| | Vol. 5: | Ep. 209, 210−211, 214
| | Vol. 6: | Ep. 212−213, 215−216
| | Vol. 7: | Ep. 219========219
|
|
| VHS "Part 8":
| | Vol. 1: | Ep. 185−186, 207
| | Vol. 2: | Ep. 194−195, 209
| | Vol. 3: | Ep. 197−198, 214
| | Vol. 4: | Ep. 199−200, 225
| | Vol. 5: | Ep. 201−202, 232
| | Vol. 6: | Ep. 203−204, 235
| | Vol. 7: | Ep. 205, 206, 208=208
| | Vol. 8: | Ep. 210−211, 212−213
| | Vol. 9: | Ep. 215−216, 217−218
| | Vol.10: | Ep. 219========219
|
|
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Vol. 5: | Ep. 219========219
|
|
TV/Japan
2001



|
| DVD "Part 9":
| | Vol. 1: | Ep. 217−218, 220−221
| | Vol. 2: | Ep. 222−223−224, 225
| | Vol. 3: | Ep. 226−227, 228−229
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 230−231, 232, 235
| | Vol. 5: | Ep. 233−234, 236−237
| | |
| | Vol. 6: | Ep. 238−239, 240−241
| | Vol. 7: | Ep. 242, 243−244, 245
| | Vol. 8: | Ep. 246−247, 248, 251
| | Vol. 9: | Ep. 249−250, 253−254
|
|
| VHS "Part 9":
| | Vol. 1: | Ep. 220−221, 242
| | Vol. 2: | Ep. 222−223−224
| | Vol. 3: | Ep. 226−227, 245
| | Vol. 4: | Ep. 228−229, 248
| | Vol. 5: | Ep. 230−231, 251
| | Vol. 6: | Ep. 233−234, 252
| | Vol. 7: | Ep. 236−237, 257
| | Vol. 8: | Ep. 238−239, 240−241
| | Vol. 9: | Ep. 243−244, 246−247
| | |
| | Vol.10: | Ep. 249−250, 253−254
|
|
|
S.S.C. Visual Selection TV-Series:
| | Ep. 219 | → 2019.03 |
|
TV/Japan
2001

2002 begann mit
Ep. 263

|
| DVD "Part 10":
| | Vol. 1: | Ep. 252, 255−256, 257
| | Vol. 2: | Ep. 258−259, 261−262
| | Vol. 3: | Ep. 260, 266−267−268
| | Vol. 4: | Ep. 263====263, 273
| | Vol. 5: | Ep. 264−265, 269−270
| | |
| | |
| | Vol. 6: | Ep. 271−272, 274−275
| | Vol. 7: | Ep. 276, 277−278, 281
| | Vol. 8: | Ep. 279−280, 282−283
| | Vol. 9: | Ep. 289−290, 284−285
|
|
| VHS "Part 10":
| | Vol. 1: | Ep. 255−256, 260
| | Vol. 2: | Ep. 258−259, 273
| | Vol. 3: | Ep. 261−262, 276
| | Vol. 4: | Ep. 263========263
| | Vol. 5: | Ep. 264−265, 281
| | Vol. 6: | Ep. 266−267−268
| | Vol. 7: | Ep. 269−270, 296
| | Vol. 8: | Ep. 271−272, 274−275
| | Vol. 9: | Ep. 277−278, 279−280
| | Vol.10: | Ep. 282−283, 284−285
|
|
|
S.S.C. Visual Selection TV-Series:
| |
|
|
TV/Japan
2002


2003 begann mit
Ep. 304
|
| DVD "Part 11":
| | Vol. 1: | Ep. 286−287−288, 296
| | |
| | Vol. 2: | Ep. 291−292−293, 303
| | Vol. 3: | Ep. 294−295, 297−298
| | |
| | Vol. 4: | Ep. 299−300, 301−302
| | |
| | Vol. 5: | Ep. 304=====304, 314
| | Vol. 6: | Ep. 305−306, 307−308
| | Vol. 7: | Ep. 309−310−311, 315
| | Vol. 8: | Ep. 312−313, 320, 328
|
|
| VHS "Part 11":
| | Vol. 1: | Ep. 286−287−288
| | Vol. 2: | Ep. 289−290, 303
| | Vol. 3: | Ep. 291−292−293
| | Vol. 4: | Ep. 294−295, 314
| | Vol. 5: | Ep. 297−298, 315
| | Vol. 6: | Ep. 299−300, 320
| | Vol. 7: | Ep. 305−306, 301−302
| | Vol. 8: | Ep. 304========304
| | Vol. 9: | Ep. 307−308, 316−317
| | Vol.10: | Ep. 309−310−311, 328
|
|
|
S.S.C. Visual Selection TV-Series:
| |
|
|
TV/Japan
2003



2004 begann mit Ep. 345
|
| DVD "Part 12":
| | Vol. 1: | Ep. 316−317, 318−319
| | Vol. 2: | Ep. 321−322, 323−324
| | Vol. 3: | Ep. 325−326−327, 337
| | Vol. 4: | Ep. 329−330, 331−332
| | Vol. 5: | Ep. 333−334, 335−336
| | Vol. 6: | Ep. 338−339, 340−341
| | Vol. 7: | Ep. 342=342, 343−344
| | Vol. 8: | Ep. 345========345
| | Vol. 9: | Ep. 346−347, 348−349
| | Vol.10: | Ep. 350−351, 352−353
|
|
| VHS "Part 12":
| | Vol. 1: | Ep. 312−313, 318−319
| | Vol. 2: | Ep. 321−322, 323−324
| | Vol. 3: | Ep. 325−326−327, 337
| | Vol. 4: | Ep. 329−330, 331−332
| | Vol. 5: | Ep. 333−334, 335−336
| | Vol. 6: | Ep. 338−339, 340−341
| | Vol. 7: | Ep. 342=342, 343−344
| | Vol. 8: | Ep. 345========345
| | Vol. 9: | Ep. 346−347, 348−349
| | Vol.10: | Ep. 350−351, 352−353
|
|
|
S.S.C. Visual Selection TV-Series:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Ep. 345 |
→ 2021.04
|
|
TV/Japan
2004


2005 begann mit
Ep. 384
|
| DVD "Part 13":
| | Vol. 1: | Ep. 354−355, 356=356
| | Vol. 2: | Ep. 357, 358−359, 360
| | Vol. 3: | Ep. 361−362, 363, 368
| | Vol. 4: | Ep. 364−365, 366−367
| | Vol. 5: | Ep. 369, 370, 371−372
| | Vol. 6: | Ep. 373, 374−375, 376
| | Vol. 7: | Ep. 377−378, 379−380
| | Vol. 8: | Ep. 381−382, 388−389
| | Vol. 9: | Ep. 383========383
| | Vol.10: | Ep. 384, 385−386−387
|
|
| VHS "Part 13":
| | Vol. 1: | Ep. 354−355, 356=356
| | Vol. 2: | Ep. 357, 358−359, 360
| | Vol. 3: | Ep. 361−362, 363, 368
| | Vol. 4: | Ep. 364−365, 366−367
| | Vol. 5: | Ep. 369, 370, 371−372
| | Vol. 6: | Ep. 373, 374−375, 376
| | Vol. 7: | Ep. 377−378, 379−380
| | Vol. 8: | Ep. 388−389, 381−382
| | Vol. 9: | Ep. 383========383
| | Vol.10: | Ep. 384, 385−386−387
|
|
|
S.S.C. Visual Selection TV-Series:
| | Ep. 356 |
→ 2019.04
|
|
TV/Japan
2005


2006 begann mit
Ep. 425
|
| DVD "Part 14":
| | Vol. 1: | Ep. 390−391, 392, 393
| | Vol. 2: | Ep. 394−395−396, 397
| | Vol. 3: | Ep. 398−399, 400, 405
| | Vol. 4: | Ep. 401−402, 403−404
| | Vol. 5: | Ep. 406−407−408, 413
| | Vol. 6: | Ep. 409−410, 411−412
| | Vol. 7: | Ep. 414, 415−416−417
| | Vol. 8: | Ep. 418, 419−420, 423
| | Vol. 9: | Ep. 421−422, 424, 426
| | Vol.10: | Ep. 425========425
|
|
| VHS "Part 14":
| | Vol. 1: | Ep. 390−391, 392, 393
| | Vol. 2: | Ep. 394−395−396, 397
| | Vol. 3: | Ep. 398−399, 400, 405
| | Vol. 4: | Ep. 401−402, 403−404
| | Vol. 5: | Ep. 406−407−408, 413
| | Vol. 6: | Ep. 409−410, 411−412
| | Vol. 7: | Ep. 414, 415−416−417
| | Vol. 8: | Ep. 418, 419−420, 423
